工作台(磁盘)直径:ø800/Ø1000/Ø1250mm
最大工件回转直径:ø850/Ø1100/Ø1350mm
最大工件重量:1500/1800/2500kg
最小磨削工件内孔:300/300/350mm
机床总功率:70/70/80KVA
机床总重量:16/20/25t
项目 | 单位 | MGK2880 | MGK28100 | MGK28125 | |
基本参数 | 工作台(磁盘)直径 | mm | ø800 | Ø1000 | Ø1250 |
最大工件回转直径 | mm | ø850 | Ø1100 | Ø1350 | |
最大工件高度 | mm | 500 | 500 | 500 | |
最大工件重量 | kg | 1500 | 1800 | 2500 | |
最小磨削工件内孔 | mm | 300 | 300 | 350 | |
机床总功率 | KVA | 70 | 70 | 80 | |
机床总重量 | t | 16 | 20 | 25 | |
X轴横向移动行程 | mm | 1000 | 1100 | 1300 | |
X1轴横向移动行程 | 900 | 900 | 1000 | ||
Z/Z1轴垂直移动行程 | mm | 550 | 550 | 550 | |
直线伺服轴 | 快速移动 | m/min | 10 | 10 | 10 |
进给分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
工作台 | 最高转速 | rpm | 80 | 60 | 60 |
砂轮主轴 | 立式砂轮主轴 最大转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
卧式砂轮主轴 最高转速 | rpm | 2400 | 2400 | 2400 | |
立式砂轮主轴 电机功率 | kw | 18 | 22 | 30 | |
卧式砂轮主轴 电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
工作精度 | 内圆圆度 | μm | |||
外圆圆度 | μm | ||||
内圆圆柱度 | μm | ||||
外圆圆柱度 | μm | ||||
端面与内外圆的垂直度 | μm | ||||
内外圆表面粗糙度 | μm | ||||
端面表面粗糙度 | μm |
免费安装调试 国内免费安装及调试,完善质量体系确保产品交付
免费技术升级 享受公司每年新品或产品升级服务解除您的后顾之忧
免费技术指导 免费提供设备技术指导,确保客户掌握标准流程
免费配套方案 可根据客户需求给出工艺、给出产品配套解决方案
免费年检维护 免费年检,出现问题工程师全国上门检查维护
免费1年维修 一年免费设备维修,终身提供维护服务
创新化研发,获全国磨床五强企业01
标准化生产,展示企业核心竞争力02
信息化管理,服务网络辐射向全国03
完善化体系,尊享管家式品质服务 04